add
This commit is contained in:
parent
1672c0a7c4
commit
6d08999e54
@ -1,6 +1,6 @@
|
|||||||
## LLM基础应用框架评测对象
|
## LLM基础应用框架评测对象
|
||||||
|
|
||||||
- Spring AI Alibaba
|
- Spring AI Alibaba(SAA)
|
||||||
- Spring AI
|
- Spring AI
|
||||||
- LangChain4J
|
- LangChain4J
|
||||||
- LangChain
|
- LangChain
|
||||||
@ -14,22 +14,22 @@
|
|||||||
|
|
||||||
## 第一部分:LLM基础应用框架
|
## 第一部分:LLM基础应用框架
|
||||||
|
|
||||||
> 💡SAA 是 Spring AI Alibaba 的官方简称。
|
|
||||||
|
|
||||||
| - | SAA| Spring AI | LangChain4J | LangChain |
|
| - | SAA| Spring AI | LangChain4J | LangChain |
|
||||||
|:-----|:-----|:-----|:-----|:-----|
|
|:-----|:-----|:-----|:-----|:-----|
|
||||||
| 语言 | Java | Java | Java | Python |
|
| 语言 | Java | Java | Java | Python |
|
||||||
| 聊天模型 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
| 聊天模型 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||||||
| 嵌入模型 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
| 嵌入模型 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||||||
| 图片、音视频模型 | ✅ | ✅ | ✅ | **百度千帆、百川智能支持多模态**<br/>**阿里百炼不支持多模态** |
|
| 图片、音视频模型 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||||||
| RAG | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
| RAG | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||||||
| 向量数据库 | **除主流向量数据库外,还支持阿里云:<br/>AnalyticDB (ADB)、OpenSearch** | ✅ | ✅ | ✅ |
|
| 向量数据库 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||||||
| MCP | **支持 Nacos MCP Registry** | ✅ | ✅ | ✅ |
|
| MCP | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||||||
| 函数调用 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
| 函数调用 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||||||
| 提示词模板 | **支持 Nacos 热更新** | ✅ | ✅ | ✅ |
|
| 提示词模板 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||||||
| 聊天记忆 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
| 聊天记忆 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||||||
| 模型评估 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
| 模型评估 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||||||
|
|
||||||
|
> 💡SAA 在向量数据库的支持上扩展了 AnalyticDB (ADB)、OpenSearch,支持 Nacos MCP Registry,支持 Nacos 配置提示词模板,同时支持热更新。
|
||||||
|
|
||||||
## 第二部分:与模型提供商之间的适配程度
|
## 第二部分:与模型提供商之间的适配程度
|
||||||
|
|
||||||
> 打❌号的只能通过OpenAI API 兼容
|
> 打❌号的只能通过OpenAI API 兼容
|
||||||
|
|||||||
Loading…
Reference in New Issue
Block a user