This commit is contained in:
V-LiuShuang
2026-08-14 16:51:24 +08:00
parent 2602c5acf9
commit dd0b4263ef
+53 -53
View File
@@ -1,18 +1,18 @@
# 联系方式 # 联系方式
| 姓名 | 电话 | 邮箱 | | 姓名 | 电话 | 邮箱 |
|:-----|:-----|:-----| |:----------------|:--------------|:-----|
| 刘爽/男/1997 | 177****4137 | - | | 刘爽/男/1997 | 177****4137 | - |
## 技能清单 ## 技能清单
| 技能点 | 程度 | 描述 | | 技能点 | 程度 | 描述 |
|:-----|:-----|:-----| |:---------------------|:-------|:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RDBMS | 熟练 | MySQLB+Tree、MVCC)、PostgreSQLPostGIS、pgvector| | RDBMS | 熟练 | MySQLB+Tree、MVCC)、PostgreSQLPostGIS、pgvector |
| Redis | 熟练 | 分布式缓存、PUB/SUB、Redis Stream、分布式锁(Redisson| | Redis | 熟练 | 分布式缓存、PUB/SUB、Redis Stream、分布式锁(Redisson |
| 消息队列 | 熟练 | RocketMQ、Kafka,普通消息(广播消费、点对点消费)、定时消息、顺序消息、事务消息 | | 消息队列 | 熟练 | RocketMQ、Kafka,普通消息(广播消费、点对点消费)、定时消息、顺序消息、事务消息 |
| Spring | 熟练 | AOP、JDK动态代理、Cglib、ByteBuddy、SPI、Starter、服务注册/发现、配置中心、限流、熔断、RPC、分布式事务、事件驱动模型 | | Spring | 熟练 | AOP、JDK动态代理、Cglib、ByteBuddy、SPI、Starter、服务注册/发现、配置中心、限流、熔断、RPC、分布式事务、事件驱动模型 |
| OpenJDK | 熟悉 | Loom(虚拟线程、结构化并发)LeydenAOTValhallavalue classBabylon(代码反射)PanamaFFM、Memory API| | OpenJDK | 熟悉 | Loom(虚拟线程、结构化并发)LeydenAOTValhallavalue classBabylon(代码反射)PanamaFFM、Memory API |
| 运维 | 熟练 | Linux、Nginx、Docker、K8s | | 运维 | 熟练 | Linux、Nginx、Docker、K8s |
| 监控 | 熟练 | Spring Boot Actuator、OTel、Prometheus、Grafana、ELK、Arthas、JFR | | 监控 | 熟练 | Spring Boot Actuator、OTel、Prometheus、Grafana、ELK、Arthas、JFR |
| 推理引擎 | 熟悉 | vLLM、llama.cpp、Ollama、GPUStack、Xinference | | 推理引擎 | 熟悉 | vLLM、llama.cpp、Ollama、GPUStack、Xinference |
@@ -20,8 +20,8 @@
## 工作经历 ## 工作经历
| 公司名称 | 职位 |入职日期 | 离职日期 | 所在地 | | 公司名称 | 职位 | 入职日期 | 离职日期 | 所在地 |
|:-----|:-----|:-----|:-----|:-----| |:-----------------------------|:-------------|:-----------|:-----------|:---------|
| 上海企顺信息科技有限公司 | Java 开发 | 2025/09 | 至今 | 合肥 | | 上海企顺信息科技有限公司 | Java 开发 | 2025/09 | 至今 | 合肥 |
| 合肥统旭智慧科技有限公司 | Java 开发、运维 | 2025/04 | 2025/07 | 合肥 | | 合肥统旭智慧科技有限公司 | Java 开发、运维 | 2025/04 | 2025/07 | 合肥 |
| 极氪智能科技 | Java 开发 | 2023/07 | 2025/03 | 杭州 | | 极氪智能科技 | Java 开发 | 2023/07 | 2025/03 | 杭州 |
@@ -31,11 +31,11 @@
## 项目经验 ## 项目经验
| 项目名称 | 维护周期 | 项目介绍 | | 项目名称 | 维护周期 | 项目介绍 |
|:-----|:-----|:-----| |:---------------------|:------------------|:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AaaS | 2025/09 ~ 至今 | 一个平台级项目,取自**Agent As a Service**缩写。旨在集中管理**MCP、知识库、LLM网关、AI Agent**,便于各业务部门通过API接入,目标是嵌入到各业务部门的工作流程中,以提高效率。| | AaaS | 2025/09 ~ 至今 | 一个平台级项目,取自**Agent As a Service**缩写。旨在集中管理**MCP、知识库、LLM网关、AI Agent**,便于各业务部门通过API接入,目标是嵌入到各业务部门的工作流程中,以提高效率。 |
| 数字人 | 2025/04 ~ 2025/07 | 一个硬软件结合的产品,适合酒店服务台、商场导航屏等场景,语音交互并完成特定任务。| | 数字人 | 2025/04 ~ 2025/07 | 一个硬软件结合的产品,适合酒店服务台、商场导航屏等场景,语音交互并完成特定任务。 |
| 整车集成开发平台 | 2023/07 ~ 2025/03 | 为极氪汽车国内、瑞典的造型色彩团队服务,旨在提供一个整车开发全生命周期的管理系统。| | 整车集成开发平台 | 2023/07 ~ 2025/03 | 为极氪汽车国内、瑞典的造型色彩团队服务,旨在提供一个整车开发全生命周期的管理系统。 |
| 蜂羽 | 2019/07 ~ 2023/05 | 一个为货主、司机服务的网络货运交易平台,并提供合同、开票、白条、保险等增值服务。| | 蜂羽 | 2019/07 ~ 2023/05 | 一个为货主、司机服务的网络货运交易平台,并提供合同、开票、白条、保险等增值服务。 |
| SmartCC外呼系统 | 2017/05 ~ 2019/06 | 一个传统的外呼软件 | | SmartCC外呼系统 | 2017/05 ~ 2019/06 | 一个传统的外呼软件 |
### AaaS ### AaaS
@@ -43,8 +43,8 @@
##### 技术栈 ##### 技术栈
| 类型 | 条目 | | 类型 | 条目 |
|:-----|:-----| |:-------|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JDK | Bellsoft OpenJDK 21| | JDK | Bellsoft OpenJDK 21 |
| 框架 | spring-boot-3.x、spring-cloud-alibaba、spring-ai、spring-ai-alibaba、agentscope-java | | 框架 | spring-boot-3.x、spring-cloud-alibaba、spring-ai、spring-ai-alibaba、agentscope-java |
| 模型 | NewAPI(网关)、Qwen-2.5128K)、Qwen-3.5-122B-A10B-FP8430K)、Qwen-3.6-35B-A3B128K)、gpt-oss-120b128K)、bge-m3、bge-reranker-v2-m3 | | 模型 | NewAPI(网关)、Qwen-2.5128K)、Qwen-3.5-122B-A10B-FP8430K)、Qwen-3.6-35B-A3B128K)、gpt-oss-120b128K)、bge-m3、bge-reranker-v2-m3 |
| 存储 | MySQL 8.0+、Milvus 2.6+、Redis 8.0+、MinIO | | 存储 | MySQL 8.0+、Milvus 2.6+、Redis 8.0+、MinIO |
@@ -52,21 +52,21 @@
##### 工作内容 ##### 工作内容
| 项目 | 职责 | | 项目 | 职责 |
|:-----|:-----| |:-------------|:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 接入LLM | 基于 spring-ai、agentscope-java 通过 NewAPI 暴露的 OpenAI APIv1) 端点接入聊天、嵌入模型。| | 接入LLM | 基于 spring-ai、agentscope-java 通过 NewAPI 暴露的 OpenAI API(v1) 端点接入聊天、嵌入模型。 |
| 向量存储 | 在 K8s 和 Helm 部署 Milvus 集群(3个数据节点、3个查询节点)通过 spring-ai 的社区 starter 接入向量存储服务。| | 向量存储 | 在 K8s 和 Helm 部署 Milvus 集群(3个数据节点、3个查询节点)通过 spring-ai 的社区 starter 接入向量存储服务。 |
| 网络搜索 | 在 Docker 部署 searxng 网页抓取工具,并通过其 REST API 接入,作为 AI Agent 免费使用的 web_search_tool。| | 网络搜索 | 在 Docker 部署 searxng 网页抓取工具,并通过其 REST API 接入,作为 AI Agent 免费使用的 web_search_tool。 |
| 长期记忆 | 在 Docker 部署 Hindsight、agentscope-ReMe 并通过 REST API 接入,为 AI Agent 提供用户级别的长期记忆能力。| | 长期记忆 | 在 Docker 部署 Hindsight、agentscope-ReMe 并通过 REST API 接入,为 AI Agent 提供用户级别的长期记忆能力。 |
| 多智能体 | 支持 Workflow、Agent As Tool 两种范式编排,也支持 A2A Agent。| | 多智能体 | 支持 Workflow、Agent As Tool 两种范式编排,也支持 A2A Agent。 |
| 沙箱 | 通过 Docker 部署 1 个 all-in-one 容器,内置 Java、Node、Python 三个语言环境,通过 MCP 协议暴露为 MCP Server**提供 shell、file_read、file_write、file_search 等工具**。为 AI Agent 绑定该 MCP 再通过 Prompt 引导,**将文件读写、运行脚本等敏感操作卸载到沙箱执行,提高安全性。**| | 沙箱 | 通过 Docker 部署 1 个 all-in-one 容器,内置 Java、Node、Python 三个语言环境,通过 MCP 协议暴露为 MCP Server**提供 shell、file_read、file_write、file_search 等工具**。为 AI Agent 绑定该 MCP 再通过 Prompt 引导,**将文件读写、运行脚本等敏感操作卸载到沙箱执行,提高安全性。** |
### 数字人 ### 数字人
##### 技术栈 ##### 技术栈
| 类型 | 条目 | | 类型 | 条目 |
|:-----|:-----| |:-------|:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JDK | Zulu OpenJDK 21| | JDK | Zulu OpenJDK 21 |
| 框架 | spring-boot-3.x、spring-ai、RAGFlow | | 框架 | spring-boot-3.x、spring-ai、RAGFlow |
| 模型 | 阿里百炼、Ollama、GPUStack、Qwen2.5-14b-GGUF、Qwen3-8B-GGUF、bge-m3、bce-reranker-base-v1、FunASR、ChatTTS | | 模型 | 阿里百炼、Ollama、GPUStack、Qwen2.5-14b-GGUF、Qwen3-8B-GGUF、bge-m3、bce-reranker-base-v1、FunASR、ChatTTS |
| 存储 | MySQL 8.0+、Redis 8.0+ | | 存储 | MySQL 8.0+、Redis 8.0+ |
@@ -74,19 +74,19 @@
##### 工作内容 ##### 工作内容
| 项目 | 职责 | | 项目 | 职责 |
|:-----|:-----| |:-------------|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 模型部署 | 采购GPU服务器,安装配置 Docker、Nvidia Container Toolkit 等运行时环境。通过 Ollama、GPUStack、Xinference 本地部署聊天、嵌入模型。| | 模型部署 | 采购GPU服务器,安装配置 Docker、Nvidia Container Toolkit 等运行时环境。通过 Ollama、GPUStack、Xinference 本地部署聊天、嵌入模型。 |
| 接入LLM | 基于 spring-ai 通过 Ollama、GPUStack 暴露的 OpenAI APIv1)端点接入聊天、嵌入模型。| | 接入LLM | 基于 spring-ai 通过 Ollama、GPUStack 暴露的 OpenAI API(v1)端点接入聊天、嵌入模型。 |
| 知识库 | 使用 Docker 部署 RAGFlow,通过其 REST API 作为知识库检索服务接入到数字人背后的 AI Agent 应用。| | 知识库 | 使用 Docker 部署 RAGFlow,通过其 REST API 作为知识库检索服务接入到数字人背后的 AI Agent 应用。 |
| 语音模型 | 部署 FunASR、ChatTTS 语音识别、合成模型,通过其 REST API、WebSocket 端点接入使用。| | 语音模型 | 部署 FunASR、ChatTTS 语音识别、合成模型,通过其 REST API、WebSocket 端点接入使用。 |
### 整车集成开发平台 ### 整车集成开发平台
##### 技术栈 ##### 技术栈
| 类型 | 条目 | | 类型 | 条目 |
|:-----|:-----| |:-------|:--------------------------------------------------------------------------|
| JDK | Oracle JDK88u202| | JDK | Oracle JDK88u202 |
| 框架 | spring-boot-2.x、spring-cloud | | 框架 | spring-boot-2.x、spring-cloud |
| 存储 | MySQL 5.7+、Redis 6.0+、sharding-proxy、MinIO | | 存储 | MySQL 5.7+、Redis 6.0+、sharding-proxy、MinIO |
| 通信 | OpenFeign、Kafka | | 通信 | OpenFeign、Kafka |
@@ -94,44 +94,44 @@
##### 工作内容 ##### 工作内容
| 项目 | 职责 | | 项目 | 职责 |
|:-----|:-----| |:-----------------|:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 异步任务优化 | 使用消息中间件取代线程池处理异步任务,避免线程池任务堆积造成任务丢失。创建异步任务时落表,同时发送1条消息。通过定时任务补偿(5s一次)避免消息发送失败造成任务悬挂,若重试达到上限仍然失败,通过企微群聊机器人告警,人工干预并确认风险。| | 异步任务优化 | 使用消息中间件取代线程池处理异步任务,避免线程池任务堆积造成任务丢失。创建异步任务时落表,同时发送1条消息。通过定时任务补偿(5s一次)避免消息发送失败造成任务悬挂,若重试达到上限仍然失败,通过企微群聊机器人告警,人工干预并确认风险。 |
| 企微机器人 | 将企微机器人相关能力打包成一个 starter 便于业务服务接入。| | 企微机器人 | 将企微机器人相关能力打包成一个 starter 便于业务服务接入。 |
| 分表 | 引入**Sharding Proxy**分表存储大表数据,根据实际业务场景仅通过唯一键进行查询,选择了唯一键哈希取模分表存取。仅保留近一年的数据,一年的数据增长约 1 亿左右,分了 10 张表。历史数据 gzip 压缩并归档至OSS,不再提供查询。| | 分表 | 引入**Sharding Proxy**分表存储大表数据,根据实际业务场景仅通过唯一键进行查询,选择了唯一键哈希取模分表存取。仅保留近一年的数据,一年的数据增长约 1 亿左右,分了 10 张表。历史数据 gzip 压缩并归档至OSS,不再提供查询。 |
| 业务系统开发| 设计并开发**问题管理**子系统,对接到企业微信OA平台、公司内部工作流服务。| | 业务系统开发 | 设计并开发**问题管理**子系统,对接到企业微信OA平台、公司内部工作流服务。 |
### 蜂羽 ### 蜂羽
##### 技术栈 ##### 技术栈
| 类型 | 条目 | | 类型 | 条目 |
|:-----|:-----| |:-------|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JDK | Oracle JDK88u202| | JDK | Oracle JDK88u202 |
| 框架 | spring-boot-2.x、spring-cloud | | 框架 | spring-boot-2.x、spring-cloud |
| 存储 | MySQL 5.7+、Redis 6.0+、MinIO | | 存储 | MySQL 5.7+、Redis 6.0+、MinIO |
| 通信 | OpenFeign、RocketMQ | | 通信 | OpenFeign、RocketMQ |
| 事务 | SeataAT)、RocketMQ(事务消息)| | 事务 | SeataAT)、RocketMQ(事务消息) |
| 观测 | Spring Boot Actuator、Micrometer、Skywalking、Grafana、Prometheus | | 观测 | Spring Boot Actuator、Micrometer、Skywalking、Grafana、Prometheus |
##### 工作内容 ##### 工作内容
| 项目 | 职责 | | 项目 | 职责 |
|:-----|:-----| |:-----------------|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 架构升级 | 因迭代节奏频繁、单体架构愈发臃肿,**为避免牵一发动全身也为了前后端分离,提高团队协作效率。**从 MVC 升级到 spring-boot 再拆成 spring-cloud 微服务,耗时 3 个月最终平稳上线。| | 架构升级 | 因迭代节奏频繁、单体架构愈发臃肿,**为避免牵一发动全身也为了前后端分离,提高团队协作效率。**从 MVC 升级到 spring-boot 再拆成 spring-cloud 微服务,耗时 3 个月最终平稳上线。 |
| 微服务网关 | 实现微服务请求路由、负载均衡,**使用插件化的思想,支持每个微服务自定义负载均衡策略,默认轮询。**| | 微服务网关 | 实现微服务请求路由、负载均衡,**使用插件化的思想,支持每个微服务自定义负载均衡策略,默认轮询。** |
| 消息中心 | 聚合多渠道消息触达平台,收敛 1 套 API 供业务服务集成,包括:**短信、外呼电话、隐私号、APP通知,微信订阅号通知、邮箱、钉钉群机器人**。 | 消息中心 | 聚合多渠道消息触达平台,收敛 1 套 API 供业务服务集成,包括:**短信、外呼电话、隐私号、APP通知,微信订阅号通知、邮箱、钉钉群机器人**。 |
| 身份认证服务 | 聚合多渠道**人脸识别、实名信息验证、企业信息验证**等能力,收敛 1 套 API 供业务服务集成。| | 身份认证服务 | 聚合多渠道**人脸识别、实名信息验证、企业信息验证**等能力,收敛 1 套 API 供业务服务集成。 |
| 登录/认证 | 开发**账号密码、短信验证码、微信授权登录**等注册、登录功能,并为其他业务服务提供用户账号鉴权能力。| | 登录/认证 | 开发**账号密码、短信验证码、微信授权登录**等注册、登录功能,并为其他业务服务提供用户账号鉴权能力。 |
| 监控/告警 | 随着架构变得复杂,排查问题越来越费时间。通过监测 HTTP 端点的**请求量、耗时、内存、CPU 等开销,以及 JDBC、Redis 的耗时。当触发某个阈值主动通过钉钉群机器人告警,方便开发人员及时排查原因并优化。| | 监控/告警 | 随着架构变得复杂,排查问题越来越费时间。通过监测 HTTP 端点的**请求量、耗时、内存、CPU 等开销,以及 JDBC、Redis 的耗时。当触发某个阈值主动通过钉钉群机器人告警,方便开发人员及时排查原因并优化。 |
| 异步下载中心 | 系统用户经常在月底导出 Excel 报表满足对账等需求,为避免集中导出打垮服务器,做了一个集中管理的下载中心。前端直接请求下载中心,下载中心创建 1 个下载任务。下载中心通过线程池排队下载,8个线程、队列长度=32。根据任务信息从业务服务分批提取数据,然后生成 excel 文件再上传到 oss 生成一个有效期7天的下载链接,发送APP通知用户下载完毕。| | 异步下载中心 | 系统用户经常在月底导出 Excel 报表满足对账等需求,为避免集中导出打垮服务器,做了一个集中管理的下载中心。前端直接请求下载中心,下载中心创建 1 个下载任务。下载中心通过线程池排队下载,8个线程、队列长度=32。根据任务信息从业务服务分批提取数据,然后生成 excel 文件再上传到 oss 生成一个有效期7天的下载链接,发送APP通知用户下载完毕。 |
### SmartCC外呼中心 ### SmartCC外呼中心
##### 技术栈 ##### 技术栈
| 类型 | 条目 | | 类型 | 条目 |
|:-----|:-----| |:-------|:------------------------------------|
| JDK | JDK 1.7| | JDK | JDK 1.7 |
| 框架 | Spring MVC、Activity | | 框架 | Spring MVC、Activity |
| 存储 | Oracle、Redis 3.x | | 存储 | Oracle、Redis 3.x |
| 通信 | Rabbit MQ、WebSocket | | 通信 | Rabbit MQ、WebSocket |
@@ -139,11 +139,11 @@
##### 工作内容 ##### 工作内容
| 项目 | 职责 | | 项目 | 职责 |
|:-----|:-----| |:-------------|:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WebIM | 基于 Redis、Rabbit MQ、WebSocket 设计并开发**在线客服系统。**| | WebIM | 基于 Redis、Rabbit MQ、WebSocket 设计并开发**在线客服系统。** |
| 工作流 | 集成 Activity 工作流引擎。| | 工作流 | 集成 Activity 工作流引擎。 |
| 呼入/呼出 | 对接 CTI、IVR、软电话SDK,实现 Web 端接打电话。| | 呼入/呼出 | 对接 CTI、IVR、软电话SDK,实现 Web 端接打电话。 |
| 质检服务 | 针对作息与访客的聊天记录和电话录音,进行打分和评论的人工质检系统。| | 质检服务 | 针对作息与访客的聊天记录和电话录音,进行打分和评论的人工质检系统。 |
## 教育经历 ## 教育经历