add
This commit is contained in:
@@ -1,13 +1,13 @@
|
|||||||
# 联系方式
|
# 联系方式
|
||||||
|
|
||||||
| 姓名 | 电话 | 邮箱 |
|
| 姓名 | 电话 | 邮箱 |
|
||||||
|:----------------|:--------------|:-----|
|
|:-----|:-----|:-----|
|
||||||
| 刘爽/男/1997 | 177****4137 | - |
|
| 刘爽/男/1997 | 177****4137 | - |
|
||||||
|
|
||||||
## 技能清单
|
## 技能清单
|
||||||
|
|
||||||
| 技能点 | 程度 | 描述 |
|
| 技能点 | 程度 | 描述 |
|
||||||
|:---------------------|:-------|:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|:-----|:-----|:-----|
|
||||||
| RDBMS | 熟练 | MySQL(B+Tree、MVCC)、PostgreSQL(PostGIS、pgvector)|
|
| RDBMS | 熟练 | MySQL(B+Tree、MVCC)、PostgreSQL(PostGIS、pgvector)|
|
||||||
| Redis | 熟练 | 分布式缓存、PUB/SUB、Redis Stream、分布式锁(Redisson)|
|
| Redis | 熟练 | 分布式缓存、PUB/SUB、Redis Stream、分布式锁(Redisson)|
|
||||||
| 消息队列 | 熟练 | RocketMQ、Kafka,普通消息(广播消费、点对点消费)、定时消息、顺序消息、事务消息 |
|
| 消息队列 | 熟练 | RocketMQ、Kafka,普通消息(广播消费、点对点消费)、定时消息、顺序消息、事务消息 |
|
||||||
@@ -21,7 +21,7 @@
|
|||||||
## 工作经历
|
## 工作经历
|
||||||
|
|
||||||
| 公司名称 | 职位 |入职日期 | 离职日期 | 所在地 |
|
| 公司名称 | 职位 |入职日期 | 离职日期 | 所在地 |
|
||||||
|:-----------------------------|:-------------|:-----------|:-----------|:---------|
|
|:-----|:-----|:-----|:-----|:-----|
|
||||||
| 上海企顺信息科技有限公司 | Java 开发 | 2025/09 | 至今 | 合肥 |
|
| 上海企顺信息科技有限公司 | Java 开发 | 2025/09 | 至今 | 合肥 |
|
||||||
| 合肥统旭智慧科技有限公司 | Java 开发、运维 | 2025/04 | 2025/07 | 合肥 |
|
| 合肥统旭智慧科技有限公司 | Java 开发、运维 | 2025/04 | 2025/07 | 合肥 |
|
||||||
| 极氪智能科技 | Java 开发 | 2023/07 | 2025/03 | 杭州 |
|
| 极氪智能科技 | Java 开发 | 2023/07 | 2025/03 | 杭州 |
|
||||||
@@ -31,7 +31,7 @@
|
|||||||
## 项目经验
|
## 项目经验
|
||||||
|
|
||||||
| 项目名称 | 维护周期 | 项目介绍 |
|
| 项目名称 | 维护周期 | 项目介绍 |
|
||||||
|:---------------------|:------------------|:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|:-----|:-----|:-----|
|
||||||
| AaaS | 2025/09 ~ 至今 | 一个平台级项目,取自**Agent As a Service**缩写。旨在集中管理**MCP、知识库、LLM网关、AI Agent**,便于各业务部门通过API接入,目标是嵌入到各业务部门的工作流程中,以提高效率。|
|
| AaaS | 2025/09 ~ 至今 | 一个平台级项目,取自**Agent As a Service**缩写。旨在集中管理**MCP、知识库、LLM网关、AI Agent**,便于各业务部门通过API接入,目标是嵌入到各业务部门的工作流程中,以提高效率。|
|
||||||
| 数字人 | 2025/04 ~ 2025/07 | 一个硬软件结合的产品,适合酒店服务台、商场导航屏等场景,语音交互并完成特定任务。|
|
| 数字人 | 2025/04 ~ 2025/07 | 一个硬软件结合的产品,适合酒店服务台、商场导航屏等场景,语音交互并完成特定任务。|
|
||||||
| 整车集成开发平台 | 2023/07 ~ 2025/03 | 为极氪汽车国内、瑞典的造型色彩团队服务,旨在提供一个整车开发全生命周期的管理系统。|
|
| 整车集成开发平台 | 2023/07 ~ 2025/03 | 为极氪汽车国内、瑞典的造型色彩团队服务,旨在提供一个整车开发全生命周期的管理系统。|
|
||||||
@@ -43,7 +43,7 @@
|
|||||||
##### 技术栈
|
##### 技术栈
|
||||||
|
|
||||||
| 类型 | 条目 |
|
| 类型 | 条目 |
|
||||||
|:-------|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|:-----|:-----|
|
||||||
| JDK | Bellsoft OpenJDK 21|
|
| JDK | Bellsoft OpenJDK 21|
|
||||||
| 框架 | spring-boot-3.x、spring-cloud-alibaba、spring-ai、spring-ai-alibaba、agentscope-java |
|
| 框架 | spring-boot-3.x、spring-cloud-alibaba、spring-ai、spring-ai-alibaba、agentscope-java |
|
||||||
| 模型 | NewAPI(网关)、Qwen-2.5(128K)、Qwen-3.5-122B-A10B-FP8(430K)、Qwen-3.6-35B-A3B(128K)、gpt-oss-120b(128K)、bge-m3、bge-reranker-v2-m3 |
|
| 模型 | NewAPI(网关)、Qwen-2.5(128K)、Qwen-3.5-122B-A10B-FP8(430K)、Qwen-3.6-35B-A3B(128K)、gpt-oss-120b(128K)、bge-m3、bge-reranker-v2-m3 |
|
||||||
@@ -52,7 +52,7 @@
|
|||||||
##### 工作内容
|
##### 工作内容
|
||||||
|
|
||||||
| 项目 | 职责 |
|
| 项目 | 职责 |
|
||||||
|:-------------|:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|:-----|:-----|
|
||||||
| 接入LLM | 基于 spring-ai、agentscope-java 通过 NewAPI 暴露的 OpenAI API(v1) 端点接入聊天、嵌入模型。|
|
| 接入LLM | 基于 spring-ai、agentscope-java 通过 NewAPI 暴露的 OpenAI API(v1) 端点接入聊天、嵌入模型。|
|
||||||
| 向量存储 | 在 K8s 和 Helm 部署 Milvus 集群(3个数据节点、3个查询节点)通过 spring-ai 的社区 starter 接入向量存储服务。|
|
| 向量存储 | 在 K8s 和 Helm 部署 Milvus 集群(3个数据节点、3个查询节点)通过 spring-ai 的社区 starter 接入向量存储服务。|
|
||||||
| 网络搜索 | 在 Docker 部署 searxng 网页抓取工具,并通过其 REST API 接入,作为 AI Agent 免费使用的 web_search_tool。|
|
| 网络搜索 | 在 Docker 部署 searxng 网页抓取工具,并通过其 REST API 接入,作为 AI Agent 免费使用的 web_search_tool。|
|
||||||
@@ -65,7 +65,7 @@
|
|||||||
##### 技术栈
|
##### 技术栈
|
||||||
|
|
||||||
| 类型 | 条目 |
|
| 类型 | 条目 |
|
||||||
|:-------|:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|:-----|:-----|
|
||||||
| JDK | Zulu OpenJDK 21|
|
| JDK | Zulu OpenJDK 21|
|
||||||
| 框架 | spring-boot-3.x、spring-ai、RAGFlow |
|
| 框架 | spring-boot-3.x、spring-ai、RAGFlow |
|
||||||
| 模型 | 阿里百炼、Ollama、GPUStack、Qwen2.5-14b-GGUF、Qwen3-8B-GGUF、bge-m3、bce-reranker-base-v1、FunASR、ChatTTS |
|
| 模型 | 阿里百炼、Ollama、GPUStack、Qwen2.5-14b-GGUF、Qwen3-8B-GGUF、bge-m3、bce-reranker-base-v1、FunASR、ChatTTS |
|
||||||
@@ -74,7 +74,7 @@
|
|||||||
##### 工作内容
|
##### 工作内容
|
||||||
|
|
||||||
| 项目 | 职责 |
|
| 项目 | 职责 |
|
||||||
|:-------------|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|:-----|:-----|
|
||||||
| 模型部署 | 采购GPU服务器,安装配置 Docker、Nvidia Container Toolkit 等运行时环境。通过 Ollama、GPUStack、Xinference 本地部署聊天、嵌入模型。|
|
| 模型部署 | 采购GPU服务器,安装配置 Docker、Nvidia Container Toolkit 等运行时环境。通过 Ollama、GPUStack、Xinference 本地部署聊天、嵌入模型。|
|
||||||
| 接入LLM | 基于 spring-ai 通过 Ollama、GPUStack 暴露的 OpenAI API(v1)端点接入聊天、嵌入模型。|
|
| 接入LLM | 基于 spring-ai 通过 Ollama、GPUStack 暴露的 OpenAI API(v1)端点接入聊天、嵌入模型。|
|
||||||
| 知识库 | 使用 Docker 部署 RAGFlow,通过其 REST API 作为知识库检索服务接入到数字人背后的 AI Agent 应用。|
|
| 知识库 | 使用 Docker 部署 RAGFlow,通过其 REST API 作为知识库检索服务接入到数字人背后的 AI Agent 应用。|
|
||||||
@@ -85,7 +85,7 @@
|
|||||||
##### 技术栈
|
##### 技术栈
|
||||||
|
|
||||||
| 类型 | 条目 |
|
| 类型 | 条目 |
|
||||||
|:-------|:--------------------------------------------------------------------------|
|
|:-----|:-----|
|
||||||
| JDK | Oracle JDK8(8u202)|
|
| JDK | Oracle JDK8(8u202)|
|
||||||
| 框架 | spring-boot-2.x、spring-cloud |
|
| 框架 | spring-boot-2.x、spring-cloud |
|
||||||
| 存储 | MySQL 5.7+、Redis 6.0+、sharding-proxy、MinIO |
|
| 存储 | MySQL 5.7+、Redis 6.0+、sharding-proxy、MinIO |
|
||||||
@@ -94,7 +94,7 @@
|
|||||||
##### 工作内容
|
##### 工作内容
|
||||||
|
|
||||||
| 项目 | 职责 |
|
| 项目 | 职责 |
|
||||||
|:-----------------|:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|:-----|:-----|
|
||||||
| 异步任务优化 | 使用消息中间件取代线程池处理异步任务,避免线程池任务堆积造成任务丢失。创建异步任务时落表,同时发送1条消息。通过定时任务补偿(5s一次)避免消息发送失败造成任务悬挂,若重试达到上限仍然失败,通过企微群聊机器人告警,人工干预并确认风险。|
|
| 异步任务优化 | 使用消息中间件取代线程池处理异步任务,避免线程池任务堆积造成任务丢失。创建异步任务时落表,同时发送1条消息。通过定时任务补偿(5s一次)避免消息发送失败造成任务悬挂,若重试达到上限仍然失败,通过企微群聊机器人告警,人工干预并确认风险。|
|
||||||
| 企微机器人 | 将企微机器人相关能力打包成一个 starter 便于业务服务接入。|
|
| 企微机器人 | 将企微机器人相关能力打包成一个 starter 便于业务服务接入。|
|
||||||
| 分表 | 引入**Sharding Proxy**分表存储大表数据,根据实际业务场景仅通过唯一键进行查询,选择了唯一键哈希取模分表存取。仅保留近一年的数据,一年的数据增长约 1 亿左右,分了 10 张表。历史数据 gzip 压缩并归档至OSS,不再提供查询。|
|
| 分表 | 引入**Sharding Proxy**分表存储大表数据,根据实际业务场景仅通过唯一键进行查询,选择了唯一键哈希取模分表存取。仅保留近一年的数据,一年的数据增长约 1 亿左右,分了 10 张表。历史数据 gzip 压缩并归档至OSS,不再提供查询。|
|
||||||
@@ -105,7 +105,7 @@
|
|||||||
##### 技术栈
|
##### 技术栈
|
||||||
|
|
||||||
| 类型 | 条目 |
|
| 类型 | 条目 |
|
||||||
|:-------|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|:-----|:-----|
|
||||||
| JDK | Oracle JDK8(8u202)|
|
| JDK | Oracle JDK8(8u202)|
|
||||||
| 框架 | spring-boot-2.x、spring-cloud |
|
| 框架 | spring-boot-2.x、spring-cloud |
|
||||||
| 存储 | MySQL 5.7+、Redis 6.0+、MinIO |
|
| 存储 | MySQL 5.7+、Redis 6.0+、MinIO |
|
||||||
@@ -116,10 +116,10 @@
|
|||||||
##### 工作内容
|
##### 工作内容
|
||||||
|
|
||||||
| 项目 | 职责 |
|
| 项目 | 职责 |
|
||||||
|:-----------------|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|:-----|:-----|
|
||||||
| 架构升级 | 因迭代节奏频繁、单体架构愈发臃肿,**为避免牵一发动全身也为了前后端分离,提高团队协作效率。**从 MVC 升级到 spring-boot 再拆成 spring-cloud 微服务,耗时 3 个月最终平稳上线。|
|
| 架构升级 | 因迭代节奏频繁、单体架构愈发臃肿,**为避免牵一发动全身也为了前后端分离,提高团队协作效率。**从 MVC 升级到 spring-boot 再拆成 spring-cloud 微服务,耗时 3 个月最终平稳上线。|
|
||||||
| 微服务网关 | 实现微服务请求路由、负载均衡,**使用插件化的思想,支持每个微服务自定义负载均衡策略,默认轮询。**|
|
| 微服务网关 | 实现微服务请求路由、负载均衡,**使用插件化的思想,支持每个微服务自定义负载均衡策略,默认轮询。**|
|
||||||
| 消息中心 | 聚合多渠道消息触达平台,收敛 1 套 API 供业务服务集成,包括:**短信、外呼电话、隐私号、APP通知,微信订阅号通知、邮箱、钉钉群机器人**。 |
|
| 消息中心 | 聚合多渠道消息触达平台,收敛 1 套 API 供业务服务集成,包括:**短信、外呼电话、隐私号、APP通知,微信订阅号通知、邮箱、钉钉群机器人**。
|
||||||
| 身份认证服务 | 聚合多渠道**人脸识别、实名信息验证、企业信息验证**等能力,收敛 1 套 API 供业务服务集成。|
|
| 身份认证服务 | 聚合多渠道**人脸识别、实名信息验证、企业信息验证**等能力,收敛 1 套 API 供业务服务集成。|
|
||||||
| 登录/认证 | 开发**账号密码、短信验证码、微信授权登录**等注册、登录功能,并为其他业务服务提供用户账号鉴权能力。|
|
| 登录/认证 | 开发**账号密码、短信验证码、微信授权登录**等注册、登录功能,并为其他业务服务提供用户账号鉴权能力。|
|
||||||
| 监控/告警 | 随着架构变得复杂,排查问题越来越费时间。通过监测 HTTP 端点的**请求量、耗时、内存、CPU 等开销,以及 JDBC、Redis 的耗时。当触发某个阈值主动通过钉钉群机器人告警,方便开发人员及时排查原因并优化。|
|
| 监控/告警 | 随着架构变得复杂,排查问题越来越费时间。通过监测 HTTP 端点的**请求量、耗时、内存、CPU 等开销,以及 JDBC、Redis 的耗时。当触发某个阈值主动通过钉钉群机器人告警,方便开发人员及时排查原因并优化。|
|
||||||
@@ -130,7 +130,7 @@
|
|||||||
##### 技术栈
|
##### 技术栈
|
||||||
|
|
||||||
| 类型 | 条目 |
|
| 类型 | 条目 |
|
||||||
|:-------|:------------------------------------|
|
|:-----|:-----|
|
||||||
| JDK | JDK 1.7|
|
| JDK | JDK 1.7|
|
||||||
| 框架 | Spring MVC、Activity |
|
| 框架 | Spring MVC、Activity |
|
||||||
| 存储 | Oracle、Redis 3.x |
|
| 存储 | Oracle、Redis 3.x |
|
||||||
@@ -139,7 +139,7 @@
|
|||||||
##### 工作内容
|
##### 工作内容
|
||||||
|
|
||||||
| 项目 | 职责 |
|
| 项目 | 职责 |
|
||||||
|:-------------|:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|:-----|:-----|
|
||||||
| WebIM | 基于 Redis、Rabbit MQ、WebSocket 设计并开发**在线客服系统。**|
|
| WebIM | 基于 Redis、Rabbit MQ、WebSocket 设计并开发**在线客服系统。**|
|
||||||
| 工作流 | 集成 Activity 工作流引擎。|
|
| 工作流 | 集成 Activity 工作流引擎。|
|
||||||
| 呼入/呼出 | 对接 CTI、IVR、软电话SDK,实现 Web 端接打电话。|
|
| 呼入/呼出 | 对接 CTI、IVR、软电话SDK,实现 Web 端接打电话。|
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user